Einsatzübersicht 2026
| Nr. | Datum | Zeit | Alarm | Beschrieb | AdF |
| 10 | 23.05.26 | 19:51 | Blau | Technische Hilfeleistung | 8 |
| 09 | 25.04.26 | 00:11 | Blau | Brand, Raron | 9 |
| 08 | 19.04.26 | 06:00 | Ohne | Parkdienst Goler | 12 |
| 07 | 06.04.26 | 06:00 | Ohne | Parkdienst Goler | 12 |
| 06 | 04.04.26 | 17:23 | Blau | Brand, Raron | 7 |
| 05 | 11.03.26 | 16:14 | Bahn | Bahnunfall Autoverlad Furka | 8 |
| 04 | 07.03.26 | 14:36 | Blau | Technische Hilfeleistung, Niedergesteln | 11 |
| 03 | 16.02.26 | 07:04 | Bahn | Zugentgleisung Goppenstein | 6 |
| 02 | 24.01.26 | 13:00 | Ohne | Verkehrsdienst, Raron | 3 |
| 01 | 21.01.26 | 02:55 | Blau | Brandmeldeanlage, Niedergesteln | 8 |
